
Čučice - chata
| kraj: | Jihomoravský | ||||||||||||
| okres: | Brno - venkov | ||||||||||||
| kapacita: | 25 osob | ||||||||||||
| vybavení: | velká společenská místnost, vybavená kuchyňka (elektrický sporák + kamna na dřevo, lednička, mikrovlnka, rychlovarná konvice, kompletní nádobí aj.), WC v každém patře, sprchový kout, ubytování ve 4 pokojích na postelích a matracích ve vlastním spacím pytli | ||||||||||||
| cena: |
| ||||||||||||
| termíny: | přehled volných / zamluvených termínů | ||||||||||||
| kontakt: | Kateřina Básňa Pospíšilová, pospisilova@ymcats.cz | ||||||||||||
| mapa: | 49°7'51.714"N, 16°17'8.654"E![]() | ||||||||||||
Švábenice - skautská klubovna
| kraj: | Jihomoravský |
| okres: | Brno - venkov |
| kapacita: | 10 osob |
| vybavení: | 2x WC, 2x umyvadlo se studenou vodou, vybavená kuchyňka (průtokový ohřívač vody, dřez, plynový sporák) |
| okolí: | Letecké muzeum Vyškov , Dinopark Vyškov , Aquapark, farma Bolka Polívky |
| cena: | za spotřebovanou energii |
| kontakt: | Vladimír Hroza, tel. 720 384 890, hroza.vladimir@seznam.cz |
| mapa: | 49°6'21.613"N, 16°28'22.631"E![]() |
Silůvky - skautská klubovna
| kraj: | Jihomoravský |
| okres: | Brno - venkov |
| kapacita: | 40 osob |
| vybavení: | tělocvična, WC, sprchy, kuchyňka, dvůr za sokolovnou |
| cena: | 30 Kč / os. + energie |
| kontakt: | Blanka Altmanová, tel. 723 317 868, blanka.alt@centrum.cz |
| web: | http://sokolik.siluvky.cz![]() |
| mapa: | 49°6'21.613"N, 16°28'22.631"E![]() |
Břeclav - skautská klubovna
| kraj: | Jihomoravský |
| okres: | Břeclav |
| kapacita: | 20 osob |
| vybavení: | sociální zařízení s teplou vodou a sprchovým koutem, kuchyňka k přípravě jídla, velká společenská místnost. |
| Nejen ubytovaným oddílům, ale i ostatním skupinám, nabízíme možnost (zejména v jarních a letních měsících) využít 3 - 6 kanoí ke splouvání okolních vodstev. Pro plavbu po řece Dyji doporučujeme trasy Nové Mlýny - Janohrad - Břeclav, nebo Břeclav - Pohansko. | |
| kontakt: | Miroslav Čert Pokorný, tel. 776 671 358 |
| web: | http://nakolisku.net![]() |
| mapa: | 48°45'47.343"N, 16°53'19.351"E![]() |
Podivín - skautská klubovna
| kraj: | Jihomoravský |
| okres: | Břeclav |
| kapacita: | 25 osob |
| vybavení: | Nabízíme ubytování především pro skautské / dětské skupiny či jejich vedení. Klubovna má v přízemí zádveří, chodbu, velkou místnost (spaní 25 osob) a hygienické zázemí (oddělené WC, umyvadla, sprcha). V podkroví jsou z chodby přístupné dvě menší klubovny (stravování či tvoření / hry) a vybavená kuchyňka. Po domluvě možno zapůjčit deskové hry nebo materiál na 6 m vysokou lezeckou stěnu. |
| cena: | 50 Kč / os. / noc |
| kontakt: | Radim Holub, tel. 776 044 636, radim.holub@gmail.com |
| web: | www.taborovyohen.wz.cz![]() |
| mapa: | 48°49'50.325"N, 16°50'57.929"E![]() |
















